क्र.
|
अध्यक्ष
|
सचिव
|
कार्याध्यक्ष
|
कार्यकाल
|
| 1 |
आयु.ऋषी भोंगाडे
| आयु.दूर्योधन अजूने | ------------------ | सन १९९६ |
| 2 |
आयु.ऋषी भोंगाडे
| आयु.विलास पाटील | ------------------ | सन १९९७ |
| 3 | आयु.नरेन्द्र डोईफोडे | आयु.विलास पाटील | ------------------ | सन १९९८-९९ |
| 4 | आयु.प्रा.संजय पाटील | आयु.सुरेंन्द्र भिडे | ------------------ | सन २०००-०१ |
| 5 | आयु.रविंन्द्र जिंदे | आयु.विलास पाटील | ------------------ | सन २००२ |
| 6 | आयु.प्रा.प्रमोद हातेकर | आयु.सुरेंद्र मनोहर | ------------------ | सन २००३ |
| 7 | आयु.प्रा.दिपक श्रृंगारे | आयु.जनार्दन बोरगे | ------------------ | सन २००४ |
| 8 | आयु.प्रा.गौतम सनकाळे | आयु.विजय लोखंडे | ------------------ | सन २००५-०६ |
| 9 | आयु.विलास पाटील | आयु.दिनेश महेशगौरी | ------------------ | सन २००७-०८ |
| 10 | आयु.ईश्वरदास बागडे | आयु.अशोक मोहोड | ------------------ | सन २००८-०९ |
| 11 | आयु.प्रा.शत्रुघ्न गोसावी | आयु.प्रा.प्रमोद हातेकर | ------------------ | सन २००९-१० |
| 12 | आयु.अरुण वहिले | आयु.देवेंन्द्र ईटिवाले | ------------------ | सन २०१०-११ |
| 13 | आयु.गौतम गजभिये | आयु.वसंत वासनिक | ------------------ | सन २०११-१२ |
| 14 | आयु.सुरेश वानखडे | आयु.पुंडलिक फुले | ------------------ | सन २०१२-१३ |
| 15 | आयु.डॉ .प्रा.प्रभावती विहिरे | आयु.रजनीताई टेंभुर्णे | ------------------ | सन २०१३-१४ |
| 16 | आयु.डॉ.प्रा.गणेश टाले | आयु.प्रा.प्रमोद हातेकर | ------------------ | सन २०१४-१५ |
| 17 | आयु.विलास पाटील | आयु.सुरेश वानखडे | आयु.प्रा.गौतम सनकाळे | सन २०१५-१६ |
| 18 | आयु.प्रा.दिपक आटे | आयु.राजेश डोंगरे | आयु.प्रा.प्रमोद हातेकर | सन २०१६-१७ |
| 19 | आयु.देवानंद दहाट | आयु.अनिल खाकसे | आयु.रविंद्र जिंदे | सन २०१७-१८ |
| 20 | आयु.विजय सगणे | आयु.रामदास पाटील | आयु.देवानंद दहाट | सन २०१८-१९ |
| 21 | आयु.विजय सगणे | आयु.रामदास पाटील | आयु.देवानंद दहाट | सन २०१९-२० |
| 22 | आयु.राजेन्द्र भेले | आयु.गौतम सनकाळे | आयु.सुरेंद्र मनोहर | सन २०२०-२१ |
| 23 | आयु.अशोकराव वाघमारे | आयु. महेंद्र गजभिये | आयु. | सन २०२१-२२ |
| 24 | आयु.देवेंद्र ईटीवाले | आयु.शरद रंगारी | आयु.प्रा.गौतम सनकाळे | सन २०२२-२३ |
| 24 | आयु.प्रा.गौतम सनकाळे | आयु.विलास पाटील | आयु.राजेश डोंगरे | सन २०२३ -२४ |
| 25 | आयु. | आयु. | आयु. | सन |
आजपर्यंतचे नेतृत्व
Subscribe to:
Comments (Atom)